六安市一般湿地名录公布信息(2023)-欧洲杯足球平台
浏览次数:信息来源:六安市林业局发布时间:2024-03-26 16:35
字号:
字号:
单位:公顷 | ||||||||||||||
序号 | 湿地 名称 |
所在 乡镇 |
四至范围 | 湿地面积 | 湿地类型 | 保护管理 | 备注 | |||||||
东 | 西 | 南 | 北 | 总计 | 河流水面 | 水库水面 | 湖泊水面 | 保护管理机构 | 责任主体 | |||||
1 | 天堂寨黄石河湿地 | 天堂寨镇 | 115.870111 31.240344 |
115.678103 31.227504 |
115.773289 31.120673 |
115.796748 31.25574 |
265 | 265 | 河流 | 安徽天马国家级自然保护区天堂寨管理站 | 金寨县人民政府 | 安徽天马国家级自然保护区 | ||
2 | 西河湿地 | 关庙乡、沙河乡 | 115.492816 31.482085 |
115.410174 31.479617 |
115.395045 31.363545 |
115.440977 31.496885 |
135 | 135 | 河流 | 金寨西河大鲵自然保护区管理服务中心 | 金寨县人民政府 | 安徽金寨西河大鲵省级自然保护区 | ||
3 | 金安区下山口水库湿地 | 毛坦厂镇青山堰村、凤凰冲村 | 116° 30' 38.724";31° 20' 41.141" | 116° 30' 59.194";n31° 20' 41.141" | 116° 30' 38.724";31° 20' 48.329" | 116° 30' 59.194";31° 20' 48.329" | 10.55 | 10.55 | 水库 | 毛坦厂镇人民政府 | 毛坦厂镇人民政府 | |||
4 | 金安区永丰水库 | 张店镇张墩村 | 116° 33' 22.254"31° 31' 46.437" | 116° 33' 47.905"31° 31' 56.366" | 116° 33' 22.254"31° 31' 56.366" | 116° 33' 47.905"31° 31' 46.437" | 11.92 | 11.92 | 水库 | 张店镇人民政府 | 张店镇人民政府 | |||
5 | 金安区太平桥水库湿地 | 张店镇太平桥村 | 116° 34' 39.702";31° 27' 31.551" | 116° 34' 54.576";31° 27' 52.951" | 116° 34' 39.702";31° 27' 52.951" | 116° 34' 54.576";31° 27' 31.551" | 11.92 | 11.92 | 水库 | 张店镇人民政府 | 张店镇人民政府 | |||
6 | 金安区马槽水库湿地 | 横塘岗乡龙王岩村 | 116° 29' 10.303";31° 29' 51.405" | 116° 29' 39.189";31° 30' 15.875" | 116° 29' 10.303";31° 30' 15.875" | 116° 29' 39.189";31° 29' 51.405" | 12.19 | 12.19 | 水库 | 横塘岗乡人民政府 | 横塘岗乡人民政府 | |||
7 | 金安区朱砂冲水库湿地 | 毛坦厂镇李家冲村 | 116° 32' 20.592";31° 18' 49.402" | 116° 32' 44.001";31° 19' 16.926" | 116° 32' 20.592";31° 19' 16.926" | 116° 32' 44.001";31° 18' 49.402" | 12.67 | 12.67 | 水库 | 毛坦厂镇人民政府 | 毛坦厂镇人民政府 | |||
8 | 金安区荷叶塘水库湿地 | 双河镇九十铺村 | 116° 44' 26.290";31° 30' 0.459" | 116° 44' 35.519";31° 30' 17.542" | 116° 44' 26.290"31° 30' 17.542" | 116° 44' 35.519";31° 30' 0.459" | 13.09 | 13.09 | 水库 | 双河镇人民政府 | 双河镇人民政府 | |||
9 | 金安区岩湾水库湿地 | 横塘岗乡岩湾村 | 116° 27' 53.433";31° 30' 34.838" | 116° 28' 37.505";31° 31' 9.392" | 116° 28' 37.505";31° 30' 34.838" | 116° 28' 37.505";31° 31' 9.392" | 21.08 | 21.08 | 水库 | 横塘岗乡人民政府 | 横塘岗乡人民政府 | |||
10 | 金安区山北水库湿地 | 三十铺镇刁岗村、黄大塘村 | 116° 42' 26.012";31° 44' 34.025" | 116° 42' 53.236";31° 44' 58.678" | 116° 42' 26.012";31° 44' 58.678" | 116° 42' 53.236";31° 44' 34.025" | 27.26 | 27.26 | 水库 | 三十铺镇人民政府 | 三十铺镇人民政府 | |||
11 | 金安区长岭水库湿地 | 中店镇长岭村、杨公庙村 | 116° 29' 44.454";31° 35' 37.265" | 116° 29' 58.965";31° 36' 10.859" | 116° 29' 44.454";31° 36' 10.859" | 116° 29' 58.965";31° 35' 37.265" | 27.67 | 27.67 | 水库 | 中店镇人民政府 | 中店镇人民政府 | |||
12 | 金安区大坝水库湿地 | 三十铺镇凤凰村 | 116° 38' 48.940";31° 44' 22.126" | 116° 39' 19.112";31° 44' 39.736" | 116° 39' 19.112";31° 44' 39.736" | 116° 38' 48.940";31° 44' 22.126" | 33.38 | 33.38 | 水库 | 三十铺镇人民政府 | 三十铺镇人民政府 | |||
13 | 金安区金杯水库湿地 | 双河镇谢郢村 | 116° 46' 30.466";31° 31' 7.915" | 116° 46' 41.406";31° 30' 26.665" | 116° 46' 41.406";31° 30' 26.665" | 116° 46' 30.466";31° 31' 7.915" | 41.21 | 41.21 | 水库 | 双河镇人民政府 | 双河镇人民政府 | |||
14 | 金安区龙潭河水库湿地 | 横塘岗乡杨岩村 | 116° 31' 14.937";31° 28' 32.264" | 116° 31' 47.576";31° 29' 4.886" | 116° 31' 47.576";31° 28' 32.264" | 116° 31' 14.937";31° 29' 4.886" | 50.27 | 50.27 | 水库 | 横塘岗乡人民政府 | 横塘岗乡人民政府 | |||
15 | 佛子岭水库湿地 | 佛子岭镇、单龙寺镇、大化坪镇 | 116.359986 31.281557 | 116.190188 31.298994 | 116.339321 31.243166 | 116.273618 31.346732 | 1565 | 1565 | 库塘 | 佛子岭水库管理处 | 县人民政府 | 风景名胜区、一级水源保护地 | ||
16 | 磨子潭水库湿地 | 磨子潭镇 | 116.383965 31.201734 | 116.338566 31.213127 | 116.327727 31.16844 | 116.348214 31.241252 | 596 | 596 | 库塘 | 佛子岭水库管理处 | 县人民政府 | 重要库塘 | ||
17 | 白莲崖水库湿地 | 大化坪镇、漫水河镇 | 116.181238 31.260188 | 116.082981 31.197503 | 116.084559 31.196411 | 116.177339 31.262378 | 606 | 606 | 库塘 | 漫水河蒙古红鲌国家级水产种质资源保护区管理站 | 县人民政府 | 重要库塘(漫水河蒙古红鲌国家级水产种质资源保护区) | ||
18 | 老圈行水库湿地 | 宋店镇 | 116.2649842632.19263250 | 116.2551844932.19766666 | 116.2528923732.18494301 | 116.2615700332.20081648 | 188.24 | 188.24 | 库塘 | 老圈行水库管理所 | 霍邱县人民政府 | 已纳入霍邱县生态保护红线 | ||
19 | 裕安区西淠河湿地 | 西河口乡人民政府 | 116.3476535131.47743625 | 116.3454171431.47391790 | 116.3461044331.46564550 | 116.3320880731.49490263 | 43.63 | 43.63 | 河流 | 裕安区水利局 | 西河口乡人民政府 | 水源保护区 | ||
20 | 裕安区南焦湾清源湿地 | 独山镇人民政府 | 116.1933077231.56072353 | 116.1665965331.56464955 | 116.1693363131.56618030 | 116.1795252131.57888547 | 81.3 | 81.3 | 河流 | 裕安区水利局 | 独山镇人民政府 | 水源保护区 | ||
21 | 裕安区石婆湖湿地 | 石婆店镇人民政府 | 116.2211619431.76405379 | 116.1983775831.76182551 | 116.2134931631.75300905 | 116.2087402031.76418006 | 64.35 | 64.35 | 河流 | 裕安区水利局 | 石婆店镇人民政府 | 水源保护区 | ||
22 | 舒城县万佛湖镇荷花堰湿地 | 万佛湖镇 | 116.75673255 31.35495057 | 116.74491989 31.35357942 | 116.75376861 31.34988073 | 116.74648759 31.36094918 | 49.5 | 49.5 | 水库 | 舒城县 水利局 | 万佛湖镇 人民政府 | 水源保护区 | ||
23 | 舒城县阙店乡山北湿地 | 阙店乡 | 116.80585319 31.35059273 | 116.77169103 31.34582294 | 116.79551229 31.32234982 | 116.80277047 31.35267775 | 142.07 | 142.07 | 河流 | 舒城县 水利局 | 阙店乡 人民政府 | 水源保护区 | ||
24 | 舒城县城关镇春秋塘湿地 | 城关镇 | 116.93614227 31.411266 | 116.89748647 31.40955457 | 116.90016823 31.40373451 | 116.93614227 31.411266 | 102.85 | 102.85 | 河流 | 舒城县 水利局 | 城关镇 人民政府 | 水源保护区 | ||
25 | 叶集区沣西干渠湿地 | 三元镇、孙岗乡 | 116.046 31.94 |
115.961 31.996 |
115.773289 31.120673 |
116.961 31.996 | 72.0174 | 运河、输水河 | 六安市叶集区水利局 | 三元镇人民政府、孙岗乡人民政府 | 水源保护区 | |||
26 | 叶集区汲东干渠湿地 | 姚李镇 | 116.088 31.766 | 116.088 31.773 |
116.152 31.76 |
116.101 31.775 |
85.1132 | 运河、输水河 | 六安市叶集区水利局 | 姚李镇人民政府 | 水源保护区 |
文件下载