2021年度林业改革发展专项项目绩效评价报告-欧洲杯足球平台
浏览次数:信息来源:市林业局发布时间:2022-08-24 09:13
字号:
字号:
林业改革发展专项业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。全年预算数为230万元,执行数为218万元,完成预算的94.78%。项目绩效目标完成情况:一是2021年全年共完成人工造林4.4万亩,森林抚育176.9万亩,退化林修复22.6万亩,封山育林3.4万亩,营造林总面积居全省第一。开展林木种苗质量监管,林木种苗合格率95%,食用林产品质量安全监测40批次,合格率100%;二是森林火灾受害率≤4.9‰,未发生重特大森林火灾。林业有害生物成灾率控制目标4.9‰以内,完成林业有害生物防治责任目标。发现的主要问题及原因:存在主要问题是项目支付进度不均衡。下一步改进措施:加强对项目资金使用监督检查,积极协调和调度相关业务科室加快实施进度。
项目名称 | 林业改革发展专项业务费 | |||||||
主管部门 | 实施单位 | |||||||
预算资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 230 | 230 | 218 | 10 | 94.78% | 9.5 | ||
其中:当年财政拨款 | 230 | 230 | 218 | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
通过项目的实施,完成新造林3万亩,封山育林4万亩,森林抚育100万亩,退化林修复5万亩,启动第三届“最美务林人”评选活动,提高市民参与率。开展打击破坏野生动植物资源专项行动,加强林木种苗监督与林产品质量管理,参加中国·合肥苗木花卉交易大会;建设森林防火责任、信息、救灾体系,有效提高森林火灾预防和扑救能力;完成依法行政年度考核目标任务,进一步提升全市林业依法行政水平;开展森林督查等各类保护森林资源专项行动,对县区保护发展森林资源目标责任制进行考核,对森林资源保护的重要性进行宣传。控制林业有害生物严重发生,有效遏制松材线虫病等危险性林业有害生物的传播和蔓延趋势。实现推深做实林长制改革,优化林业发展环境,全面推进林业增绿增效行动,进一步优化国土绿化布局,打造优美的生态环境,推动六安绿色发展。 | 2021年,新造林4.4万亩,封山育林3.4万亩,森林抚育176.9万亩,退化林修复22.6万亩。加强林业工程与项目管理,加强森林防火宣传,营造良好的森林防火氛围。开展打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪等一系列专项行动。开展林业种苗监督管理,保障林业种苗安全。完成法治宣传年度考核目标,进一步加强林业法律法规的宣传力度。做好林业项目资金稽查,确保项目任务完成,充分发挥林业资金使用绩效。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 新造林(万亩) | 3 | 4.4 | 3 | 3 | ||
森林抚育(万亩) | 100 | 176.9 | 3 | 3 | ||||
封山育林(万亩) | 4 | 3.4 | 3 | 2.5 | 省下达计划任务调整 | |||
退化林修复(万亩) | 5 | 22.6 | 3 | 3 | ||||
林产品数量安全监测数量(次) | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
林业执法动态巡查次数(次) | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
林业种苗质量监管数量(次) | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | |||
森林火灾受害率(‰) | ≤0.35 | ≤0.35 | 3 | 3 | ||||
林业病虫害成灾率(‰) | ≤4.9 | ≤4.9 | 3 | 3 | ||||
时效指标 | 经费支出时效性 | 当年 | 当年 | 9 | 9 | |||
成本指标 | 项目成本 | ≤预算数 | ≤预算数 | 9 | 9 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 |
提高林业产业产值,促进经济发展 | 稳定提高 | 12%以上 | 8 | 6 | 指标未细化量化 | |
社会效益 指标 |
促进现代林业发展 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 5 | 指标未细化量化 | ||
生态效益 指标 |
保护森林资源安全,生态环境进一步优化 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 5 | 指标未细化量化 | ||
可持续影响 指标 |
生态系统稳定 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 5 | 指标未细化量化 | ||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 88 |
文件下载